高壓反應(yīng)釜的報價信息介紹
點擊次數(shù):2778 更新時間:2019-11-11
微型水熱合成反應(yīng)釜 | 型號 | 價格 | 型號 | 價格 | 注:以上材質(zhì)全部為316L不銹鋼,內(nèi)襯A級PTFE四氟乙烯活內(nèi)膽,注:異型件需提前10天訂購。 |
25ml | 580 | 400ml | 3800 | ||
50ml | 780 | 500ml | 4800 | ||
100ml | 980 | 1000ml | 5800 | ||
200ml | 1280 | 2000ml | 6800 | ||
300ml | 2800 | 3000ml | 7800 | ||
微型鈦材高壓反應(yīng)釜 | 型號 | 價格 | 型號 | 價格 | 注:此類產(chǎn)品為美國進口純(T2)材料,便捷式操作,省心,安全,式設(shè)計,號:ZL201003127577.1(標配智能安全壓力調(diào)節(jié)閥) |
10ml | 8800 | 200ml | 36800 | ||
25ml | 11800 | 300ml | 39800 | ||
50ml | 19800 | 400ml | 45800 | ||
100ml | 29800 | 500ml | 55800 | ||
微型哈氏合金高壓反應(yīng)釜 | 型號 | 價格 | 型號 | 價格 | 注:此類產(chǎn)品為美國進口純(C-276)材料,便捷式操作,省心,安全,式設(shè)計,號: ZL201003127577.1(標配智能安全壓力調(diào)節(jié)閥) |
10ml | 12800 | 200ml | 39800 | ||
25ml | 14800 | 300ml | 46800 | ||
50ml | 22800 | 400ml | 49800 | ||
100ml | 32800 | 500ml | 58800 | ||
微型不銹鋼高壓反應(yīng)釜 | 型號 | 價格 | 型號 | 價格 | 注:此釜為不銹鋼316L材質(zhì),適用于腐蝕較弱的環(huán)境中使用,操作便捷,安全實用(標配智能安全壓力調(diào)節(jié)閥) |
10ml | 7800 | 200ml | 29800 | ||
25ml | 9800 | 300ml | 35800 | ||
50ml | 12800 | 400ml | 38800 | ||
100ml | 19800 | 500ml | 41800 | ||
微型可視高壓 光催化反應(yīng)釜 (哈氏合金材質(zhì)另加一萬元) (純鈦材質(zhì)另加五仟元) | 10ml | 9800 | 200ml | 28800 | 注:此釜為316L不銹鋼,配備四氟乙烯活內(nèi)襯,抗腐蝕性強,日本進口JGS1石英玻璃可視窗,光照透過率95%,整機配有智能安全泄壓裝置,安全,省心,操作方便,號: ZL201003127577.2 |
25mi | 12800 | 300ml | 35800 | ||
50ml | 15800 | 400ml | 39800 | ||
100ml | 19800 | 500ml | 45800 | ||
小試型高壓反應(yīng)釜 (引進瑞士進口高壓釜改進而成) | 型號 | 價格 | 型號 | 價格 | 注:該產(chǎn)品擁有三項新技術(shù)突破,可滿足(500度-40MPA)范圍內(nèi)的超高溫高壓實驗環(huán)境,適用于二氧化碳超臨界及水質(zhì)超臨界反應(yīng),該產(chǎn)品正在申報中…… |
1L | 88600 | 2L | 118600 | ||
3L | 138600 | 5L | 168600 | ||
10L | 198600 | | | ||
注:以上價格含稅,含運費。 |