多通道高壓反應(yīng)釜
更新時(shí)間:2024-08-07 |
產(chǎn)品型號(hào):JWZGF-T1000ml |
瀏覽次數(shù):2315 |
JWZGF-1000 多通道高壓反應(yīng)釜生產(chǎn)廠家:西安太康生物科技有限公司。
品牌 | TKA/太康科技 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,制藥 |
西安太康科技有限公司JWZGF-1000 多通道高壓反應(yīng)釜介紹
多通道高壓反應(yīng)釜配置參數(shù) | |||||
設(shè)備型號(hào) | JWZGF-T1000ml | 有效容積 | 1000ml | ||
工作壓力: | ≤5MPa | 設(shè)計(jì)壓力 | 6MPa | ||
工作溫度: | ≤250℃ 精度:±1℃ | 設(shè)計(jì)溫度 | 室溫-300℃ | ||
材質(zhì): | 純鈦T1 | 內(nèi)冷卻管 | 無(wú)(可選裝) | ||
密封方式: | 磁力耦合靜密封 | 攪拌方式 | 機(jī)械攪拌(推進(jìn)式、自吸式) | ||
槳葉形式: | 推進(jìn)式攪拌槳,單層攪拌葉, | ||||
開合方式: | 法蘭卡環(huán)快開快合 | 磁耦合 冷凝器 | 有 | ||
加熱方式: | 大包圍銅模塊電加熱(雙控模式),功率:1.2KW | ||||
保溫方式: | 釜腔外保溫:保溫外罩耐水、不易生銹、保溫性優(yōu)異 | 開啟方式 | 釜蓋釜體分離式、自動(dòng)升降開合 | ||
釜蓋開口: | 7口、分別為攪拌、測(cè)溫、壓力顯示:安全泄壓,排氣,進(jìn)氣,超壓泄壓5Mpa | ||||
控制系統(tǒng)技術(shù)參數(shù) | |||||
儀表型號(hào)規(guī)格: | 7寸觸摸真彩屏控制,PID多段程序升溫和降溫控制,超溫,超壓,恒壓,漏電等多重保護(hù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出曲線檢測(cè)連線計(jì)算機(jī)控制(可升級(jí)遠(yuǎn)程控制)。 | ||||
電壓種類 | 220V交流 | 電機(jī)功率 | 100W | ||
轉(zhuǎn)速: | 0-1500轉(zhuǎn)/分 扭矩:0.5-7Nm | 無(wú)機(jī)轉(zhuǎn)速▇ 變頻調(diào)速R | |||
測(cè)溫型號(hào): | K1000鎧裝熱電偶 | 插底管 | 貼近釜底部,帶10um過(guò)濾器 | ||
時(shí)間與轉(zhuǎn)速與壓力顯示設(shè)定:是 ■ 否□ | |||||
加熱調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng)調(diào)節(jié)+電腦調(diào)節(jié)、智能程序控溫 | ||||
升溫速度: | ≤5度/min | ||||
配 件: | |||||
1)閥門: 進(jìn)氣一只、出氣一只、泄壓一只、 有 品牌:太康 | |||||
2)測(cè)溫傳感器: 一只 有 品牌:VIKA | |||||
3)測(cè)壓傳感器: 一只 有 品牌:歐米伽 | |||||
4)壓力表: 一只 有 品牌:VIKA | |||||
5)扭力扳手 套筒: 一只 有 品牌:太康 | |||||
6)取樣器: 一只 有 品牌:太康 | |||||
7)高壓充氣軟管: 一只 有 品牌:太康 | |||||
8)頂絲 八只 有 品牌:太康 | |||||
9)防爆環(huán) 一只 有 品牌:太康 | |||||
10)密封卡環(huán) 二只 有 品牌:太康 | |||||
11)密封圈 一只 有 品牌:太康 | |||||
12)合格證書: 一份 有 | |||||
13)說(shuō)明書: 一份 有 | |||||
14)保修卡: 一份 有 | |||||
15)第三方檢測(cè)報(bào)告: 一份 有 |